HR21系列可识读各类主流一维条码及标准二维条码(PDF417、 QR Code 和 Data Matrix 的各种版本。HR21系列支持快速读取纸质、塑料、 LCD屏幕等各种印制介质和显示介质上的条码二维码。单一结构的一体化集成设计自带解码引擎及多种外部接口,只需极小的安装空间,非常便于嵌入到各种自助终端,快递柜,自动售货机,停车收费等应用中。
应用场景:停车场出口自助缴费,地铁售票机,门票闸机,VTM机,电商自提柜,智能家居储物柜,ATM 自助柜,自助查询终端,排队叫号设备,证件制造设备等。
性能指标 | ||
传 感 器 | 型号HR21L:642×484 CMOS | 型号HR21:642×484 CMOS高灵敏传感器 |
照 明 | 隐藏式白光LED灯 | |
外部接口 | USB , RS232可选(另可定制RS485) | |
识读精度 | ≥5mil | |
识读景深 | EAN-13:10mm~85mm (13mil);QR Code:10mm~90mm (15mil) | |
可识读对比度 | 20% | |
视 场 | 水平62°,垂直48.5° | |
试读角度 | 倾斜±30°,偏转±40°,旋转360° | |
识读码制 | 1D:Code 128, EAN-13 2D:QR Code | 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 2D:QR Code ,PDF417, Data Matrix |
机械/电气化特性 | ||
功率 | 2W | |
电压 | 5V | |
最大电流 | 236mA | |
工作电流 | 198mA | |
空闲电流 | 60mA | |
主机尺寸 | 68mm×68mm×31.7mm | |
主机重量 | 110克 | |
防护等级 | IP53 | |
环境 | ||
工作温度 | -20°C~+55°C | |
储存温度 | -30°C~+70°C | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
环境光照度 | 0~100,000 LUX | |
认证 | CE,FCC | |
配件列表 | ||
数据线 | USB数据线,用来连接主机USB与本产品 | |
RS232数据线,用来连接主机RS232串口与本产品(选配) | ||
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS232数据线给供电(选配) |
*规格若有更新,恕不另行通知*
安装尺寸图
全系列固定式扫描器均可定制扫描精度,扫描景深(距离),外部触发,外部接口,通讯指令,安装方式。详询我司工作人员。